| NO | KABUPATEN/KOTA | JENIS KELAMIN |
| LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
| 1 | Kepulauan Selayar | 137 | 112 | 249 |
| 2 | Bulukumba | 523 | 406 | 929 |
| 3 | Bantaeng | 582 | 546 | 1.128 |
| 4 | Jeneponto | 343 | 259 | 602 |
| 5 | Takalar | 211 | 177 | 388 |
| 6 | Gowa | 997 | 746 | 1.743 |
| 7 | Sinjai | 337 | 219 | 556 |
| 8 | Maros | 551 | 311 | 862 |
| 9 | Pangkajene Kepulauan | 591 | 342 | 933 |
| 10 | Barru | 443 | 204 | 647 |
| 11 | Bone | 823 | 463 | 1.286 |
| 12 | Soppeng | 320 | 254 | 574 |
| 13 | Wajo | 294 | 231 | 525 |
| 14 | Sidrap | 227 | 139 | 366 |
| 15 | Pinrang | 1009 | 484 | 1.493 |
| 16 | Enrekang | 421 | 228 | 649 |
| 17 | Luwu | 552 | 309 | 861 |
| 18 | Tana Toraja | 538 | 237 | 775 |
| 19 | Luwu Utara | 427 | 195 | 622 |
| 20 | Luwu Timur | 1738 | 380 | 2.118 |
| 21 | Toraja Utara | 482 | 247 | 729 |
| 22 | Makassar | 5606 | 3670 | 9.276 |
| 23 | Parepare | 308 | 148 | 456 |
| 24 | Palopo | 579 | 470 | 1.049 |
| TOTAL | 18.039 | 10.777 | 28.816 |
Dataset Diperbarui : 2026-06-08 03:20:10
Dataset Dibuat : 2026-06-08 03:20:10
Produsen Data : Bidang Pengembangan Ketenagakerjaan
Satuan Dataset :