Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Hingga September Tahun 2026
Rincian Pelayanan Informasi Publik
Jumlah Permintaan Informasi Publik
Berikut adalah rekapitulasi pemohon informasi publik tahun 2026. Data merupakan para pemohon informasi yang datang secara langsung dan mengisi form secara online.
| No | Bulan | Jumlah Pemohon |
|---|---|---|
| 1 | Januari | 2 |
| 2 | Februari | 0 |
| 3 | Maret | 0 |
| 4 | April | 0 |
| 5 | Mei | 0 |
| 6 | Juni | 0 |
| 7 | Juli | 1 |
| 8 | Agustus | 0 |
| 9 | September | - |
| 10 | Oktober | - |
| 11 | November | - |
| 12 | Desember | - |
| Jumlah | 3 |
Selain itu, tahun 2026 PPID Pelaksana Disnakertrans Sulsel juga membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi berkaitan dengan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian melalui layanan direct messages Instagram.
Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik dengan Kualifikasi Tertentu
Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi publik disajikan dalam tabel sebagai berikut
| No | Bulan | Jumlah Pemohon | Waktu yang Dibutuhkan |
|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 2 | 4 Hari |
| 2 | Februari | 0 | - |
| 3 | Maret | 0 | - |
| 4 | April | 0 | - |
| 5 | Mei | 0 | - |
| 6 | Juni | 0 | - |
| 7 | Juli | 1 | 1 Hari |
| 8 | Agustus | 0 | - |
| 9 | September | 0 | - |
| 10 | Oktober | - | - |
| 11 | November | - | - |
| 12 | Desember | - | - |
| Jumlah | 3 |
Jumlah Permintaan Informasi Pubik yang Dikabulkan Baik Sebagain atau Seluruhnya
Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya disajikan dalam tabel berikut.
| No | Bulan | Jumlah Pemohon |
|---|---|---|
| 1 | Januari | 2 |
| 2 | Februari | 0 |
| 3 | Maret | 0 |
| 4 | April | 0 |
| 5 | Mei | 0 |
| 6 | Juni | 0 |
| 7 | Juli | 1 |
| 8 | Agustus | 0 |
| 9 | September | 0 |
| 10 | Oktober | - |
| 11 | November | - |
| 12 | Desember | - |
| Jumlah | 3 |
Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Ditolak beserta Alasannya
Tidak ada informasi yang ditolak hingga September 2026
Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PSI)
Tidak ada sengketa informasi hingga September 2026
