| NO | KABUPATEN/KOTA | JUMLAH INSTRUKTUR | JUMLAH INSTRUKTUR BERSERTIFIKAT KOMPETENSI |
| 1 | Kepulauan Selayar | 23 | 10 |
| 2 | Bulukumba | 82 | 24 |
| 3 | Bantaeng | 35 | 17 |
| 4 | Jeneponto | 0 | - |
| 5 | Takalar | 6 | 6 |
| 6 | Gowa | 61 | 37 |
| 7 | Sinjai | 12 | 7 |
| 8 | Maros | 0 | - |
| 9 | Pangkajene Kepulauan | 21 | 16 |
| 10 | Barru | 0 | - |
| 11 | Bone | 18 | 18 |
| 12 | Soppeng | 10 | 10 |
| 13 | Wajo | 13 | 13 |
| 14 | Sidrap | 0 | - |
| 15 | Pinrang | 11 | 11 |
| 16 | Enrekang | 0 | - |
| 17 | Luwu | 12 | 9 |
| 18 | Tana Toraja | 0 | - |
| 19 | Luwu Utara | 13 | 7 |
| 20 | Luwu Timur | 29 | 29 |
| 21 | Toraja Utara | 0 | - |
| 22 | Makassar | 445 | 221 |
| 23 | Parepare | 0 | - |
| 24 | Palopo | 36 | 20 |
| TOTAL | 827 | 455 |
Dataset Diperbarui : 2024-01-30 22:47:25
Dataset Dibuat : 2024-01-30 22:47:25
Produsen Data : Bidang Pengembangan Ketenagakerjaan
Satuan Dataset :