| NO | KAB/KOTA/PROV | JUMLAH MOGOK KERJA | JENIS TUNTUTAN | TENAGA KERJA YANG TERLIBAT (ORANG) | JAM KERJA YANG HILANG (JAM) |
| NORMATIF | NON NORMATIF |
| 1 | Kepulauan Selayar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bulukumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bantaeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jeneponto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Takalar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sinjai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Maros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pangkajene Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Barru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bone | 1 | 1 | 0 | 10 | 24 |
| 12 | Soppeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Wajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sidrap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pinrang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Enrekang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Luwu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tana Toraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Luwu Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Luwu Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Toraja Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Makassar | 1 | 1 | 0 | 45 | 7 |
| 23 | Parepare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Palopo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2 | 2 | 0 | 55 | 31 |
Dataset Diperbarui : 2025-01-19 21:08:29
Dataset Dibuat : 2025-01-19 19:56:34
Produsen Data : Bidang Hubungan Industrial
Satuan Dataset :