| NO | KAB/KOTA/PROV | JUMLAH PERUSAHAAN LOCK OUT | ALASAN LOCK OUT |
| BALASAN MOGOK | LAINNYA |
| 1 | Kepulauan Selayar | - | - | - |
| 2 | Bulukumba | - | - | - |
| 3 | Bantaeng | - | - | - |
| 4 | Jeneponto | - | - | - |
| 5 | Takalar | - | - | - |
| 6 | Gowa | - | - | - |
| 7 | Sinjai | - | - | - |
| 8 | Maros | - | - | - |
| 9 | Pangkajene Kepulauan | - | - | - |
| 10 | Barru | - | - | - |
| 11 | Bone | - | - | - |
| 12 | Soppeng | - | - | - |
| 13 | Wajo | - | - | - |
| 14 | Sidrap | - | - | - |
| 15 | Pinrang | - | - | - |
| 16 | Enrekang | - | - | - |
| 17 | Luwu | - | - | - |
| 18 | Tana Toraja | - | - | - |
| 19 | Luwu Utara | - | - | - |
| 20 | Luwu Timur | - | - | - |
| 21 | Toraja Utara | - | - | - |
| 22 | Makassar | - | - | - |
| 23 | Parepare | - | - | - |
| 24 | Palopo | - | - | - |
| 25 | Sulawesi Selatan | - | - | - |
| TOTAL | - | - | - |
Dataset Diperbarui : 2024-01-30 23:04:03
Dataset Dibuat : 2024-01-30 23:04:03
Produsen Data : Bidang Hubungan Industrial
Satuan Dataset :