| NO | KABUPATEN/KOTA | PERJANJIAN KERJA BERSAMA | ANJURAN |
| 1 | Kepulauan Selayar | - | - |
| 2 | Bulukumba | - | 2 |
| 3 | Bantaeng | 3 | - |
| 4 | Jeneponto | - | - |
| 5 | Takalar | 1 | - |
| 6 | Gowa | - | - |
| 7 | Sinjai | - | - |
| 8 | Maros | 4 | 2 |
| 9 | Pangkajene Kepulauan | 1 | 1 |
| 10 | Barru | - | - |
| 11 | Bone | 9 | 1 |
| 12 | Soppeng | - | - |
| 13 | Wajo | 2 | - |
| 14 | Sidrap | - | - |
| 15 | Pinrang | - | - |
| 16 | Enrekang | - | - |
| 17 | Luwu | - | - |
| 18 | Tana Toraja | - | - |
| 19 | Luwu Utara | 1 | - |
| 20 | Luwu Timur | 6 | 1 |
| 21 | Toraja Utara | - | - |
| 22 | Makassar | 40 | 27 |
| 23 | Parepare | - | - |
| 24 | Palopo | - | - |
| 25 | Sulawesi Selatan | 13 | 13 |
| TOTAL | 80 | 47 |
Dataset Diperbarui : 2024-01-30 23:08:16
Dataset Dibuat : 2024-01-30 23:08:16
Produsen Data : Bidang Hubungan Industrial
Satuan Dataset :