| NO | KABUPATEN/KOTA | JUMLAH KASUS | JUMLAH PERUSAHAAN |
| 1 | Kepulauan Selayar | - | - |
| 2 | Bulukumba | 1 | 1 |
| 3 | Bantaeng | - | - |
| 4 | Jeneponto | - | - |
| 5 | Takalar | 1 | 1 |
| 6 | Gowa | - | - |
| 7 | Sinjai | - | - |
| 8 | Maros | - | - |
| 9 | Pangkajene Kepulauan | 7 | 7 |
| 10 | Barru | 1 | 1 |
| 11 | Bone | 8 | 7 |
| 12 | Soppeng | - | - |
| 13 | Wajo | 2 | 2 |
| 14 | Sidrap | - | - |
| 15 | Pinrang | - | - |
| 16 | Enrekang | - | - |
| 17 | Luwu | - | - |
| 18 | Tana Toraja | - | - |
| 19 | Luwu Utara | 1 | 1 |
| 20 | Luwu Timur | 15 | 14 |
| 21 | Toraja Utara | - | - |
| 22 | Makassar | 29 | 29 |
| 23 | Parepare | 4 | 4 |
| 24 | Palopo | 2 | 2 |
| 25 | Sulawesi Selatan | 11 | 11 |
| TOTAL | 82 | 80 |
Dataset Diperbarui : 2024-01-30 23:06:00
Dataset Dibuat : 2024-01-30 23:06:00
Produsen Data : Bidang Hubungan Industrial
Satuan Dataset :