| NO | KABUPATEN/KOTA | JUMLAH KASUS | JUMLAH PERUSAHAAN | JUMLAH TENAGA KERJA TER-PHK |
| 1 | Kepulauan Selayar | - | - | - |
| 2 | Bulukumba | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Bantaeng | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Jeneponto | - | - | - |
| 5 | Takalar | - | - | - |
| 6 | Gowa | - | - | - |
| 7 | Sinjai | - | - | - |
| 8 | Maros | 14 | 14 | 131 |
| 9 | Pangkajene Kepulauan | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Barru | - | - | - |
| 11 | Bone | 3 | 3 | 3 |
| 12 | Soppeng | - | - | - |
| 13 | Wajo | 3 | 3 | 8 |
| 14 | Sidrap | - | - | - |
| 15 | Pinrang | 2 | 2 | 12 |
| 16 | Enrekang | - | - | - |
| 17 | Luwu | - | - | - |
| 18 | Tana Toraja | - | - | - |
| 19 | Luwu Utara | 1 | 1 | 2 |
| 20 | Luwu Timur | 9 | 9 | 9 |
| 21 | Toraja Utara | - | - | - |
| 22 | Makassar | 173 | 173 | 286 |
| 23 | Parepare | 9 | 9 | 9 |
| 24 | Palopo | 5 | 5 | 5 |
| 25 | Sulawesi Selatan | 22 | 22 | 31 |
| TOTAL | 248 | 248 | 503 |
Dataset Diperbarui : 2024-01-30 23:07:09
Dataset Dibuat : 2024-01-30 23:07:09
Produsen Data : Bidang Hubungan Industrial
Satuan Dataset :