| NO | KABUPATEN/KOTA | JUMLAH KASUS | JUMLAH PERUSAHAAN |
| 1 | Kepulauan Selayar | - | - |
| 2 | Bulukumba | 3 | 2 |
| 3 | Bantaeng | 4 | 4 |
| 4 | Jeneponto | - | - |
| 5 | Takalar | 1 | 1 |
| 6 | Gowa | - | - |
| 7 | Sinjai | - | - |
| 8 | Maros | 14 | 14 |
| 9 | Pangkajene Kepulauan | 9 | 9 |
| 10 | Barru | 1 | 1 |
| 11 | Bone | 11 | 10 |
| 12 | Soppeng | - | - |
| 13 | Wajo | 5 | 5 |
| 14 | Sidrap | - | - |
| 15 | Pinrang | 1 | 1 |
| 16 | Enrekang | - | - |
| 17 | Luwu | - | - |
| 18 | Tana Toraja | - | - |
| 19 | Luwu Utara | 2 | 2 |
| 20 | Luwu Timur | 29 | 28 |
| 21 | Toraja Utara | - | - |
| 22 | Makassar | 202 | 202 |
| 23 | Parepare | 13 | 13 |
| 24 | Palopo | 6 | 6 |
| 25 | Sulawesi Selatan | 35 | 35 |
| TOTAL | 336 | 333 |
Dataset Diperbarui : 2024-01-30 23:05:28
Dataset Dibuat : 2024-01-30 23:05:28
Produsen Data : Bidang Hubungan Industrial
Satuan Dataset :