| NO | KABUPATEN/KOTA | JUMLAH |
| 1 | Kepulauan Selayar | 76 |
| 2 | Bulukumba | 207 |
| 3 | Bantaeng | 132 |
| 4 | Jeneponto | 83 |
| 5 | Takalar | 81 |
| 6 | Gowa | 434 |
| 7 | Sinjai | 105 |
| 8 | Maros | 582 |
| 9 | Pangkajene Kepulauan | 274 |
| 10 | Barru | 201 |
| 11 | Bone | 356 |
| 12 | Soppeng | 98 |
| 13 | Wajo | 330 |
| 14 | Sidrap | 354 |
| 15 | Pinrang | 308 |
| 16 | Enrekang | 123 |
| 17 | Luwu | 72 |
| 18 | Tana Toraja | 126 |
| 19 | Luwu Utara | 284 |
| 20 | Luwu Timur | 285 |
| 21 | Toraja Utara | 93 |
| 22 | Makassar | 10.213 |
| 23 | Parepare | 389 |
| 24 | Palopo | 328 |
| TOTAL | 15.534 |
Dataset Diperbarui : 2024-01-30 22:54:15
Dataset Dibuat : 2024-01-30 22:54:15
Produsen Data : Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
Satuan Dataset :