| NO | KABUPATEN/KOTA | JUMLAH |
| 1 | Kepulauan Selayar | 79 |
| 2 | Bulukumba | 216 |
| 3 | Bantaeng | 138 |
| 4 | Jeneponto | 86 |
| 5 | Takalar | 85 |
| 6 | Gowa | 453 |
| 7 | Sinjai | 110 |
| 8 | Maros | 607 |
| 9 | Pangkajene Kepulauan | 286 |
| 10 | Barru | 210 |
| 11 | Bone | 372 |
| 12 | Soppeng | 102 |
| 13 | Wajo | 345 |
| 14 | Sidrap | 369 |
| 15 | Pinrang | 321 |
| 16 | Enrekang | 128 |
| 17 | Luwu | 75 |
| 18 | Tana Toraja | 131 |
| 19 | Luwu Utara | 296 |
| 20 | Luwu Timur | 297 |
| 21 | Toraja Utara | 97 |
| 22 | Makassar | 10.651 |
| 23 | Parepare | 405 |
| 24 | Palopo | 342 |
| TOTAL | 16.200 |
Dataset Diperbarui : 2024-01-30 22:52:38
Dataset Dibuat : 2024-01-30 22:52:38
Produsen Data : Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
Satuan Dataset :