| NO | KABUPATEN/KOTA | JUMLAH |
| 1 | Kepulauan Selayar | 71 |
| 2 | Bulukumba | 192 |
| 3 | Bantaeng | 123 |
| 4 | Jeneponto | 77 |
| 5 | Takalar | 75 |
| 6 | Gowa | 403 |
| 7 | Sinjai | 98 |
| 8 | Maros | 541 |
| 9 | Pangkajene Kepulauan | 255 |
| 10 | Barru | 187 |
| 11 | Bone | 331 |
| 12 | Soppeng | 91 |
| 13 | Wajo | 307 |
| 14 | Sidrap | 328 |
| 15 | Pinrang | 286 |
| 16 | Enrekang | 114 |
| 17 | Luwu | 67 |
| 18 | Tana Toraja | 117 |
| 19 | Luwu Utara | 264 |
| 20 | Luwu Timur | 265 |
| 21 | Toraja Utara | 86 |
| 22 | Makassar | 9.484 |
| 23 | Parepare | 361 |
| 24 | Palopo | 302 |
| TOTAL | 14.425 |
Dataset Diperbarui : 2024-01-30 22:53:11
Dataset Dibuat : 2024-01-30 22:53:11
Produsen Data : Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
Satuan Dataset :