| NO | KABUPATEN/KOTA | JUMLAH |
| 1 | Kepulauan Selayar | 38 |
| 2 | Bulukumba | 104 |
| 3 | Bantaeng | 66 |
| 4 | Jeneponto | 41 |
| 5 | Takalar | 41 |
| 6 | Gowa | 217 |
| 7 | Sinjai | 53 |
| 8 | Maros | 291 |
| 9 | Pangkajene Kepulauan | 137 |
| 10 | Barru | 100 |
| 11 | Bone | 178 |
| 12 | Soppeng | 49 |
| 13 | Wajo | 165 |
| 14 | Sidrap | 177 |
| 15 | Pinrang | 154 |
| 16 | Enrekang | 61 |
| 17 | Luwu | 36 |
| 18 | Tana Toraja | 63 |
| 19 | Luwu Utara | 142 |
| 20 | Luwu Timur | 142 |
| 21 | Toraja Utara | 47 |
| 22 | Makassar | 5.107 |
| 23 | Parepare | 194 |
| 24 | Palopo | 164 |
| TOTAL | 7.767 |
Dataset Diperbarui : 2024-01-30 22:53:43
Dataset Dibuat : 2024-01-30 22:53:43
Produsen Data : Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
Satuan Dataset :