| NO | KABUPATEN/KOTA | JUMLAH |
| 1 | Kepulauan Selayar | 49 |
| 2 | Bulukumba | 133 |
| 3 | Bantaeng | 85 |
| 4 | Jeneponto | 53 |
| 5 | Takalar | 52 |
| 6 | Gowa | 279 |
| 7 | Sinjai | 68 |
| 8 | Maros | 374 |
| 9 | Pangkajene Kepulauan | 176 |
| 10 | Barru | 129 |
| 11 | Bone | 229 |
| 12 | Soppeng | 63 |
| 13 | Wajo | 212 |
| 14 | Sidrap | 227 |
| 15 | Pinrang | 198 |
| 16 | Enrekang | 79 |
| 17 | Luwu | 46 |
| 18 | Tana Toraja | 81 |
| 19 | Luwu Utara | 183 |
| 20 | Luwu Timur | 183 |
| 21 | Toraja Utara | 60 |
| 22 | Makassar | 6.566 |
| 23 | Parepare | 250 |
| 24 | Palopo | 211 |
| TOTAL | 9.986 |
Dataset Diperbarui : 2024-01-30 22:52:05
Dataset Dibuat : 2024-01-30 22:52:05
Produsen Data : Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
Satuan Dataset :