| NO | KABUPATEN/KOTA | JUMLAH |
| 1 | Kepulauan Selayar | 48 |
| 2 | Bulukumba | 66 |
| 3 | Bantaeng | 61 |
| 4 | Jeneponto | 60 |
| 5 | Takalar | 33 |
| 6 | Gowa | 298 |
| 7 | Sinjai | 71 |
| 8 | Maros | 190 |
| 9 | Pangkajene Kepulauan | 189 |
| 10 | Barru | 79 |
| 11 | Bone | 66 |
| 12 | Soppeng | 50 |
| 13 | Wajo | 153 |
| 14 | Sidrap | 119 |
| 15 | Pinrang | 73 |
| 16 | Enrekang | 71 |
| 17 | Luwu | 62 |
| 18 | Tana Toraja | 32 |
| 19 | Luwu Utara | 213 |
| 20 | Luwu Timur | 274 |
| 21 | Toraja Utara | 54 |
| 22 | Makassar | 7.795 |
| 23 | Parepare | 209 |
| 24 | Palopo | 164 |
| TOTAL | 10.430 |
Dataset Diperbarui : 2024-01-30 22:51:30
Dataset Dibuat : 2024-01-30 22:51:30
Produsen Data : Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
Satuan Dataset :