| NO | KABUPATEN/KOTA | JUMLAH |
| 1 | Kepulauan Selayar | 53 |
| 2 | Bulukumba | 143 |
| 3 | Bantaeng | 91 |
| 4 | Jeneponto | 57 |
| 5 | Takalar | 56 |
| 6 | Gowa | 299 |
| 7 | Sinjai | 72 |
| 8 | Maros | 402 |
| 9 | Pangkajene Kepulauan | 189 |
| 10 | Barru | 139 |
| 11 | Bone | 246 |
| 12 | Soppeng | 68 |
| 13 | Wajo | 227 |
| 14 | Sidrap | 244 |
| 15 | Pinrang | 212 |
| 16 | Enrekang | 84 |
| 17 | Luwu | 50 |
| 18 | Tana Toraja | 87 |
| 19 | Luwu Utara | 196 |
| 20 | Luwu Timur | 196 |
| 21 | Toraja Utara | 64 |
| 22 | Makassar | 7.041 |
| 23 | Parepare | 268 |
| 24 | Palopo | 226 |
| TOTAL | 10.710 |
Dataset Diperbarui : 2024-01-30 22:54:49
Dataset Dibuat : 2024-01-30 22:54:49
Produsen Data : Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
Satuan Dataset :