| NO | KAB/KOTA/PROV | JUMLAH UNJUK RASA | JENIS TUNTUTAN | TENAGA KERJA YANG TERLIBAT (ORANG) | JAM KERJA YANG HILANG (JAM) |
| NORMATIF | NON NORMATIF |
| 1 | Kepulauan Selayar | - | - | - | - | - |
| 2 | Bulukumba | - | - | - | - | - |
| 3 | Bantaeng | - | - | - | - | - |
| 4 | Jeneponto | - | - | - | - | - |
| 5 | Takalar | - | - | - | - | - |
| 6 | Gowa | - | - | - | - | - |
| 7 | Sinjai | - | - | - | - | - |
| 8 | Maros | 4 | - | 1 | 440 | 7 |
| 9 | Pangkajene Kepulauan | - | - | - | - | - |
| 10 | Barru | - | - | - | - | - |
| 11 | Bone | - | - | - | - | - |
| 12 | Soppeng | - | - | - | - | - |
| 13 | Wajo | - | - | - | - | - |
| 14 | Sidrap | - | - | - | - | - |
| 15 | Pinrang | - | - | - | - | - |
| 16 | Enrekang | - | - | - | - | - |
| 17 | Luwu | - | - | - | - | - |
| 18 | Tana Toraja | - | - | - | - | - |
| 19 | Luwu Utara | - | - | - | - | - |
| 20 | Luwu Timur | - | - | - | 75 | 8 |
| 21 | Toraja Utara | - | - | - | - | - |
| 22 | Makassar | 5 | 1 | 4 | 305 | 32 |
| 23 | Parepare | - | - | - | - | - |
| 24 | Palopo | - | - | - | - | - |
| 25 | Sulawesi Selatan | 36 | 30 | 6 | 5.661 | 160 |
| TOTAL | 45 | 31 | 11 | 6.481 | 207 |
Dataset Diperbarui : 2024-01-30 23:04:53
Dataset Dibuat : 2024-01-30 23:04:53
Produsen Data : Bidang Hubungan Industrial
Satuan Dataset :