| NO | KABUPATEN/KOTA | JUMLAH LPKS | JUMLAH LPKS TERAKREDITASI |
| 1 | Kepulauan Selayar | 2 | - |
| 2 | Bulukumba | 17 | 8 |
| 3 | Bantaeng | 6 | 2 |
| 4 | Jeneponto | 28 | 2 |
| 5 | Takalar | 11 | - |
| 6 | Gowa | 22 | 5 |
| 7 | Sinjai | 15 | 14 |
| 8 | Maros | 28 | 28 |
| 9 | Pangkajene Kepulauan | 6 | 6 |
| 10 | Barru | 6 | 3 |
| 11 | Bone | 26 | 6 |
| 12 | Soppeng | 8 | 3 |
| 13 | Wajo | 20 | 5 |
| 14 | Sidrap | 85 | 13 |
| 15 | Pinrang | 40 | 17 |
| 16 | Enrekang | 23 | 2 |
| 17 | Luwu | 13 | 4 |
| 18 | Tana Toraja | 8 | 1 |
| 19 | Luwu Utara | 6 | 6 |
| 20 | Luwu Timur | 6 | 5 |
| 21 | Toraja Utara | 4 | 4 |
| 22 | Makassar | 96 | 45 |
| 23 | Parepare | 27 | 13 |
| 24 | Palopo | 14 | 13 |
| TOTAL | 517 | 205 |
Dataset Diperbarui : 2024-01-30 22:46:52
Dataset Dibuat : 2024-01-30 22:46:52
Produsen Data : Bidang Pengembangan Ketenagakerjaan
Satuan Dataset :