| NO | KABUPATEN/KOTA | JENIS KELAMIN | JUMLAH |
| LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
| 1 | Kepulauan Selayar | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Bulukumba | 905 | 319 | 1.224 |
| 3 | Bantaeng | 88 | 131 | 219 |
| 4 | Jeneponto | 540 | 239 | 779 |
| 5 | Takalar | 1.547 | 30 | 1.577 |
| 6 | Gowa | 38 | 17 | 55 |
| 7 | Sinjai | 396 | 135 | 531 |
| 8 | Maros | 613 | 241 | 854 |
| 9 | Pangkajene Kepulauan | - | - | - |
| 10 | Barru | - | - | - |
| 11 | Bone | 1.235 | 9 | 1.244 |
| 12 | Soppeng | - | - | - |
| 13 | Wajo | 10 | 4 | 14 |
| 14 | Sidrap | - | - | - |
| 15 | Pinrang | 387 | 38 | 425 |
| 16 | Enrekang | - | - | - |
| 17 | Luwu | 82 | 101 | 183 |
| 18 | Tana Toraja | - | - | - |
| 19 | Luwu Utara | 27 | 39 | 66 |
| 20 | Luwu Timur | 17 | 459 | 476 |
| 21 | Toraja Utara | 2.450 | 50 | 2.500 |
| 22 | Makassar | 4.185 | 1.794 | 5.979 |
| 23 | Parepare | 51 | 46 | 97 |
| 24 | Palopo | - | - | - |
| TOTAL | 12.572 | 3.654 | 16.226 |
Dataset Diperbarui : 2024-01-30 00:07:17
Dataset Dibuat : 2024-01-30 00:07:17
Produsen Data : Bidang Pengembangan Ketenagakerjaan
Satuan Dataset :