| NO | KABUPATEN/KOTA | JENIS KELAMIN | JUMLAH |
| LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
| 1 | Kepulauan Selayar | 412 | 219 | 631 |
| 2 | Bulukumba | 905 | 319 | 1.224 |
| 3 | Bantaeng | 3.208 | 1.074 | 4.282 |
| 4 | Jeneponto | 540 | 239 | 779 |
| 5 | Takalar | 997 | 594 | 1.591 |
| 6 | Gowa | 670 | 159 | 829 |
| 7 | Sinjai | 561 | 153 | 714 |
| 8 | Maros | 540 | 367 | 907 |
| 9 | Pangkajene Kepulauan | 618 | 123 | 741 |
| 10 | Barru | 417 | 229 | 646 |
| 11 | Bone | 1.021 | 371 | 1.392 |
| 12 | Soppeng | 437 | 114 | 551 |
| 13 | Wajo | 316 | 217 | 533 |
| 14 | Sidrap | 474 | 183 | 657 |
| 15 | Pinrang | 670 | 416 | 1.086 |
| 16 | Enrekang | 758 | 411 | 1.169 |
| 17 | Luwu | 2.066 | 846 | 2.912 |
| 18 | Tana Toraja | 1.231 | 443 | 1.674 |
| 19 | Luwu Utara | 1.200 | 536 | 1.736 |
| 20 | Luwu Timur | 2.343 | 939 | 3.282 |
| 21 | Toraja Utara | 3.422 | 1.209 | 4.631 |
| 22 | Makassar | 3.462 | 2.310 | 5.772 |
| 23 | Parepare | 260 | 55 | 315 |
| 24 | Palopo | 2.264 | 786 | 3.050 |
| TOTAL | 28.792 | 12.312 | 41.104 |
Dataset Diperbarui : 2024-01-30 00:06:29
Dataset Dibuat : 2024-01-30 00:06:29
Produsen Data : Bidang Pengembangan Ketenagakerjaan
Satuan Dataset :