| NO | KABUPATEN/KOTA | JENIS KELAMIN | JUMLAH |
| LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
| 1 | Kepulauan Selayar | 25 | 7 | 32 |
| 2 | Bulukumba | 167 | 78 | 245 |
| 3 | Bantaeng | 66 | 33 | 99 |
| 4 | Jeneponto | 535 | 237 | 772 |
| 5 | Takalar | 1.050 | 451 | 1.501 |
| 6 | Gowa | 253 | 97 | 350 |
| 7 | Sinjai | 80 | 55 | 135 |
| 8 | Maros | 18 | 56 | 74 |
| 9 | Pangkajene Kepulauan | 24 | 3 | 27 |
| 10 | Barru | 18 | 7 | 25 |
| 11 | Bone | 1.212 | 26 | 1.238 |
| 12 | Soppeng | 9 | 3 | 12 |
| 13 | Wajo | 16 | 2 | 18 |
| 14 | Sidrap | 9 | 2 | 11 |
| 15 | Pinrang | 789 | 170 | 959 |
| 16 | Enrekang | 176 | 66 | 242 |
| 17 | Luwu | 36 | 12 | 48 |
| 18 | Tana Toraja | 177 | 93 | 270 |
| 19 | Luwu Utara | 102 | 44 | 146 |
| 20 | Luwu Timur | 51 | 3 | 54 |
| 21 | Toraja Utara | 232 | 48 | 280 |
| 22 | Makassar | 17.142 | 9.231 | 26.373 |
| 23 | Parepare | 36 | 37 | 73 |
| 24 | Palopo | 125 | 107 | 232 |
| TOTAL | 22.348 | 10.868 | 33.216 |
Dataset Diperbarui : 2024-01-30 22:43:46
Dataset Dibuat : 2024-01-30 22:43:46
Produsen Data : Bidang Pengembangan Ketenagakerjaan
Satuan Dataset :