| NO | KABUPATEN/KOTA | JENIS KELAMIN | JUMLAH |
| LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
| 1 | Kepulauan Selayar | 0 | 0 | - |
| 2 | Bulukumba | 15 | 17 | 32 |
| 3 | Bantaeng | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Jeneponto | 0 | 0 | - |
| 5 | Takalar | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Gowa | 6 | 17 | 23 |
| 7 | Sinjai | 23 | 17 | 40 |
| 8 | Maros | 3 | 7 | 10 |
| 9 | Pangkajene Kepulauan | 2 | 8 | 10 |
| 10 | Barru | 18 | 7 | 25 |
| 11 | Bone | 16 | 7 | 23 |
| 12 | Soppeng | 9 | 3 | 12 |
| 13 | Wajo | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Sidrap | 0 | 0 | - |
| 15 | Pinrang | 22 | 29 | 51 |
| 16 | Enrekang | 0 | 0 | - |
| 17 | Luwu | 2 | 9 | 11 |
| 18 | Tana Toraja | 41 | 2 | 43 |
| 19 | Luwu Utara | 75 | 5 | 80 |
| 20 | Luwu Timur | 13 | 0 | 13 |
| 21 | Toraja Utara | 0 | 0 | - |
| 22 | Makassar | 119 | 19 | 138 |
| 23 | Parepare | 0 | 0 | - |
| 24 | Palopo | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 368 | 148 | 516 |
Dataset Diperbarui : 2024-01-30 22:45:01
Dataset Dibuat : 2024-01-30 22:45:01
Produsen Data : Bidang Pengembangan Ketenagakerjaan
Satuan Dataset :