| NO | TAHUN | UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) |
| PER HARI (Rp) | PER BULAN (Rp) |
| 1 | 2010 | 40.000 | 1.000.000 |
| 2 | 2011 | 44.000 | 1.100.000 |
| 3 | 2012 | 48.000 | 1.200.000 |
| 4 | 2013 | 57.600 | 1.440.000 |
| 5 | 2014 | 72.000 | 1.800.000 |
| 6 | 2015 | 80.000 | 2.000.000 |
| 7 | 2016 | 90.000 | 2.250.000 |
| 8 | 2017 | 97.425 | 2.435.625 |
| 9 | 2018 | 105.911 | 2.647.767 |
| 10 | 2019 | 114.415 | 2.860.382 |
| 11 | 2020 | 124.152 | 3.103.800 |
| 12 | 2021 | 126.635 | 3.165.876 |
| 13 | 2022 | 126.635 | 3.165.876 |
| 14 | 2023 | 135.406 | 3.385.145 |
| 15 | 2024 | 137.372 | 3.434.298 |
Dataset Diperbarui : 2024-01-30 23:09:37
Dataset Dibuat : 2024-01-30 23:09:37
Produsen Data : Bidang Hubungan Industrial
Satuan Dataset :