Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Tahun 2024
Rincian Pelayanan Informasi Publik
Jumlah Permintaan Informasi Publik
Berikut adalah rekapitulasi pemohon informasi publik tahun 2024. Data merupakan para pemohon informasi yang datang secara langsung dan mengisi form secara online.
No | Bulan | Jumlah Pemohon |
---|---|---|
1 | Januari | 1 |
2 | Februari | 1 |
3 | Maret | 0 |
4 | April | 1 |
5 | Mei | 0 |
6 | Juni | 1 |
7 | Juli | 1 |
8 | Agustus | 1 |
9 | September | 0 |
10 | Oktober | 0 |
11 | November | 0 |
12 | Desember | 0 |
Jumlah | 6 |
Selain itu, selama tahun 2024, PPID Pelaksana Disnakertrans Sulsel juga membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi berkaitan dengan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian melalui layanan direct messages Instagram.
Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik dengan Kualifikasi Tertentu
Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi publik disajikan dalam tabel sebagai berikut
No | Bulan | Jumlah Pemohon | Waktu yang Dibutuhkan |
---|---|---|---|
1 | Januari | 1 | 1 Hari |
2 | Februari | 1 | 1 Hari |
3 | Maret | 0 | - |
4 | April | 1 | 1 Hari |
5 | Mei | 0 | - |
6 | Juni | 1 | 1 Hari |
7 | Juli | 1 | 3 Hari |
8 | Agustus | 1 | 7 Hari |
9 | September | 0 | - |
10 | Oktober | 0 | - |
11 | November | 0 | - |
12 | Desember | 0 | - |
Jumlah | 6 |
Jumlah Permintaan Informasi Pubik yang Dikabulkan Baik Sebagain atau Seluruhnya
Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya disajikan dalam tabel berikut.
No | Bulan | Jumlah Pemohon |
---|---|---|
1 | Januari | 1 |
2 | Februari | 1 |
3 | Maret | 0 |
4 | April | 1 |
5 | Mei | 0 |
6 | Juni | 1 |
7 | Juli | 1 |
8 | Agustus | 1 |
9 | September | 0 |
10 | Oktober | 0 |
11 | November | 0 |
12 | Desember | 0 |
Jumlah | 6 |
Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Ditolak beserta Alasannya
Tidak ada Informasi Publik yang Ditolak pada tahun 2024. Seluruh Permohonan Informasi Publik diberikan sesuai waktu yang telah ditentukan dalam Standar Pelayanan Informasi Publik.